Sheet #1 — EU Melamine 18mm (2800 × 2070 mm)
Stock Sheets1
Quick Stock:
| Material | Length (mm) | Width (mm) | Qty | Cost ($) | |
|---|---|---|---|---|---|
Parts Cut List18
| Part Label | Length (mm) | Width (mm) | Qty | Grain | Banding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saw & Kerf Settings
Length-BSSF-VertSheets Needed
2
18/18 pieces placed
Efficiency
54.0%
6.26 m²
Waste Area
46.0%
5.33 m²
Est. Material Cost
$172.00
2 sheets
Linear Saw Cuts
44.90 m
Blade Kerf: 3.2 mm
Edge Banding
28.47 m
T/B/L/R
Edge Banding Roll & Overhang Estimator
Net Banded Length28.47 m
Flush-Trim Overhang (+40mm/edge)+1.84 m
Gross Tape Needed30.31 m
Rolls to Buy1 × 50m
Est. Banding Cost$24.00
Sheet #2 — EU Melamine 18mm (2800 × 2070 mm)
Exact Cut Schedule & Coordinates
18| Sheet / Bar | Part Label | Dimensions | Position (X, Y) | Grain / Rot | Banding |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bottom Base Deck | 1600 × 480 mm | 5 mm, 5 mm | Grain locked | TLR |
| #1 | Bottom Base Deck | 1600 × 480 mm | 5 mm, 488.2 mm | Grain locked | TLR |
| #1 | Cabinet Side Panel | 800 × 480 mm | 1608.2 mm, 5 mm | Grain locked | T |
| #1 | Cabinet Side Panel | 800 × 480 mm | 1608.2 mm, 488.2 mm | Grain locked | T |
| #1 | Cabinet Side Panel | 800 × 480 mm | 1608.2 mm, 971.4 mm | Grain locked | T |
| #1 | Cabinet Side Panel | 800 × 480 mm | 1608.2 mm, 1454.6 mm | Grain locked | T |
| #1 | Drawer Front | 788 × 190 mm | 5 mm, 971.4 mm | Grain locked | TBLR |
| #1 | Drawer Front | 788 × 190 mm | 5 mm, 1164.6 mm | Grain locked | TBLR |
| #1 | Drawer Front | 788 × 190 mm | 5 mm, 1357.8 mm | Grain locked | TBLR |
| #1 | Drawer Front | 788 × 190 mm | 5 mm, 1551 mm | Grain locked | TBLR |
| #1 | Adjustable Shelf | 770 × 450 mm | 796.2 mm, 971.4 mm | 0° | T |
| #1 | Adjustable Shelf | 770 × 450 mm | 796.2 mm, 1424.6 mm | 0° | T |
| #2 | Adjustable Shelf | 450 × 770 mm | 5 mm, 5 mm | ↻ 90° | T |
| #2 | Adjustable Shelf | 450 × 770 mm | 5 mm, 778.2 mm | ↻ 90° | T |
| #2 | Cabinet Door Front | 760 × 396 mm | 458.2 mm, 5 mm | Grain locked | TBLR |
| #2 | Cabinet Door Front | 760 × 396 mm | 458.2 mm, 404.2 mm | Grain locked | TBLR |
| #2 | Cabinet Door Front | 760 × 396 mm | 458.2 mm, 803.4 mm | Grain locked | TBLR |
| #2 | Cabinet Door Front | 760 × 396 mm | 458.2 mm, 1202.6 mm | Grain locked | TBLR |
Usable Offcut Scrap Inventory7
Saved offcuts ≥ 100×100 mm (4"×4") suitable for drawers, jigs, or cleats.| Sheet | Material | Dimensions | Position (X, Y) |
|---|---|---|---|
| #2 | EU Melamine 18mm | 1573.6 × 2060 mm | 1221.4 mm, 5 mm |
| #1 | EU Melamine 18mm | 383.6 × 2060 mm | 2411.4 mm, 5 mm |
| #2 | EU Melamine 18mm | 760 × 463.2 mm | 458.2 mm, 1601.8 mm |
| #1 | EU Melamine 18mm | 788 × 320.8 mm | 5 mm, 1744.2 mm |
| #2 | EU Melamine 18mm | 450 × 513.6 mm | 5 mm, 1551.4 mm |
| #1 | EU Melamine 18mm | 770 × 187.2 mm | 796.2 mm, 1877.8 mm |
| #1 | EU Melamine 18mm | 800 × 127.2 mm | 1608.2 mm, 1937.8 mm |