Platte #1 — EU Melaminplatte 19mm (2800 × 2070 mm)
Rohplatten (Lager)1
Standardformate:
| Material | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück | Preis (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
Zuschnittliste (Teile)18
| Bauteil | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück | Maserung | Kanten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägeblatt & Besäumung
Length-BSSF-VertPlattenbedarf
2
18/18 Teile platziert
Ausnutzung
54.0%
6.26 m²
Verschnitt
46.0%
5.33 m²
Materialkosten
€164.00
2 Platten
Schnittlänge
44.90 m
Schnittfuge: 3.2 mm
Kantenband
28.47 m
O/U/L/R
Kantenband-Rollen & Überstand-Rechner
Netto-Kantenlänge28.47 m
Überstand-Zugabe (+40mm/Kante)+1.84 m
Gesamtbedarf Kantenband30.31 m
Benötigte Rollen1 × 50m
Geschätzte Kantenkosten€24.00
Platte #2 — EU Melaminplatte 19mm (2800 × 2070 mm)
Exakter Schnittplan & Koordinaten
18| Platte / Stange | Bauteil | Maße | Position (X, Y) | Faser / Drehung | Kanten |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Unterboden | 1600 × 480 mm | 5 mm, 5 mm | Faser gesperrt | OLR |
| #1 | Unterboden | 1600 × 480 mm | 5 mm, 488.2 mm | Faser gesperrt | OLR |
| #1 | Schrank-Seitenwand | 800 × 480 mm | 1608.2 mm, 5 mm | Faser gesperrt | O |
| #1 | Schrank-Seitenwand | 800 × 480 mm | 1608.2 mm, 488.2 mm | Faser gesperrt | O |
| #1 | Schrank-Seitenwand | 800 × 480 mm | 1608.2 mm, 971.4 mm | Faser gesperrt | O |
| #1 | Schrank-Seitenwand | 800 × 480 mm | 1608.2 mm, 1454.6 mm | Faser gesperrt | O |
| #1 | Schubladenfront | 788 × 190 mm | 5 mm, 971.4 mm | Faser gesperrt | OULR |
| #1 | Schubladenfront | 788 × 190 mm | 5 mm, 1164.6 mm | Faser gesperrt | OULR |
| #1 | Schubladenfront | 788 × 190 mm | 5 mm, 1357.8 mm | Faser gesperrt | OULR |
| #1 | Schubladenfront | 788 × 190 mm | 5 mm, 1551 mm | Faser gesperrt | OULR |
| #1 | Einlegeboden | 770 × 450 mm | 796.2 mm, 971.4 mm | 0° | O |
| #1 | Einlegeboden | 770 × 450 mm | 796.2 mm, 1424.6 mm | 0° | O |
| #2 | Einlegeboden | 450 × 770 mm | 5 mm, 5 mm | ↻ 90° | O |
| #2 | Einlegeboden | 450 × 770 mm | 5 mm, 778.2 mm | ↻ 90° | O |
| #2 | Schranktür Front | 760 × 396 mm | 458.2 mm, 5 mm | Faser gesperrt | OULR |
| #2 | Schranktür Front | 760 × 396 mm | 458.2 mm, 404.2 mm | Faser gesperrt | OULR |
| #2 | Schranktür Front | 760 × 396 mm | 458.2 mm, 803.4 mm | Faser gesperrt | OULR |
| #2 | Schranktür Front | 760 × 396 mm | 458.2 mm, 1202.6 mm | Faser gesperrt | OULR |
Wiederverwendbare Reststücke7
Restplatten ≥ 100×100 mm für Schubkästen, Leisten oder Vorrichtungen.| Platte | Material | Maße | Position (X, Y) |
|---|---|---|---|
| #2 | EU Melaminplatte 19mm | 1573.6 × 2060 mm | 1221.4 mm, 5 mm |
| #1 | EU Melaminplatte 19mm | 383.6 × 2060 mm | 2411.4 mm, 5 mm |
| #2 | EU Melaminplatte 19mm | 760 × 463.2 mm | 458.2 mm, 1601.8 mm |
| #1 | EU Melaminplatte 19mm | 788 × 320.8 mm | 5 mm, 1744.2 mm |
| #2 | EU Melaminplatte 19mm | 450 × 513.6 mm | 5 mm, 1551.4 mm |
| #1 | EU Melaminplatte 19mm | 770 × 187.2 mm | 796.2 mm, 1877.8 mm |
| #1 | EU Melaminplatte 19mm | 800 × 127.2 mm | 1608.2 mm, 1937.8 mm |