Stock Sheets1
| Material | Length (mm) | Width (mm) | Qty | Cost ($) | |
|---|---|---|---|---|---|
Parts Cut List22
| Part Label | Length (mm) | Width (mm) | Qty | Grain | Banding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saw & Kerf Settings
Area-BSSF-SLASEdge Banding Roll & Overhang Estimator
Exact Cut Schedule & Coordinates
22| Sheet / Bar | Part Label | Dimensions | Position (X, Y) | Grain / Rot | Banding |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bottom Base Deck | 560 × 1164 mm | 0 mm, 0 mm | ↻ 90° | T |
| #1 | Bottom Base Deck | 560 × 1164 mm | 563.2 mm, 0 mm | ↻ 90° | T |
| #1 | Cabinet Door Front | 716 × 596 mm | 1126.4 mm, 0 mm | Grain locked | TBLR |
| #1 | Cabinet Door Front | 716 × 596 mm | 1126.4 mm, 599.2 mm | Grain locked | TBLR |
| #1 | Adjustable Shelf | 572 × 520 mm | 1845.6 mm, 0 mm | 0° | T |
| #1 | Adjustable Shelf | 572 × 520 mm | 1845.6 mm, 599.2 mm | 0° | T |
| #2 | Cabinet Door Front | 716 × 596 mm | 0 mm, 0 mm | Grain locked | TBLR |
| #2 | Cabinet Door Front | 716 × 596 mm | 0 mm, 599.2 mm | Grain locked | TBLR |
| #2 | Cabinet Side Panel | 720 × 560 mm | 719.2 mm, 0 mm | Grain locked | T |
| #2 | Cabinet Side Panel | 720 × 560 mm | 719.2 mm, 563.2 mm | Grain locked | T |
| #2 | Cabinet Side Panel | 720 × 560 mm | 1442.4 mm, 0 mm | Grain locked | T |
| #2 | Cabinet Side Panel | 720 × 560 mm | 1442.4 mm, 563.2 mm | Grain locked | T |
| #3 | Center Divider | 702 × 540 mm | 0 mm, 0 mm | Grain locked | T |
| #3 | Center Divider | 702 × 540 mm | 0 mm, 543.2 mm | Grain locked | T |
| #3 | Adjustable Shelf | 520 × 572 mm | 705.2 mm, 0 mm | ↻ 90° | T |
| #3 | Adjustable Shelf | 520 × 572 mm | 705.2 mm, 575.2 mm | ↻ 90° | T |
| #3 | Toe-Kick Plinth | 1200 × 100 mm | 1228.4 mm, 0 mm | Grain locked | T |
| #3 | Toe-Kick Plinth | 1200 × 100 mm | 1228.4 mm, 103.2 mm | Grain locked | T |
| #3 | Top Rail Stretcher | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 206.4 mm | 0° | — |
| #3 | Top Rail Stretcher | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 309.6 mm | 0° | — |
| #3 | Top Rail Stretcher | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 412.8 mm | 0° | — |
| #3 | Top Rail Stretcher | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 516 mm | 0° | — |
Usable Offcut Scrap Inventory4
Saved offcuts ≥ 100×100 mm (4"×4") suitable for drawers, jigs, or cleats.| Sheet | Material | Dimensions | Position (X, Y) |
|---|---|---|---|
| #3 | 4×8 ft Plywood 18mm | 1211.6 × 600.8 mm | 1228.4 mm, 619.2 mm |
| #2 | 4×8 ft Plywood 18mm | 274.4 × 656.8 mm | 2165.6 mm, 563.2 mm |
| #2 | 4×8 ft Plywood 18mm | 274.4 × 560 mm | 2165.6 mm, 0 mm |
| #3 | 4×8 ft Plywood 18mm | 702 × 133.6 mm | 0 mm, 1086.4 mm |