Panneau #1 — Contreplaqué 2440×1220 (2440 × 1220 mm)
Panneaux en Stock1
Formats Standards:
| Matériau | Long. (mm) | Larg. (mm) | Qté | Prix (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
Fiche de Débit (Pièces)22
| Pièce | Long. (mm) | Larg. (mm) | Qté | Fil | Chants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Trait de Scie & Délignage
Area-BSSF-SLASPanneaux Requis
3
22/22 pièces placées
Rendement
81.5%
7.28 m²
Chutes / Perte
18.5%
1.65 m²
Coût Matière
€183.00
3 panneaux
Linéaire de Coupe
30.04 m
Trait de Scie: 3.2 mm
Bandes de Chant
21.80 m
H/B/G/D
Estimateur de Rouleaux de Bande de Chant
Longueur Nette Chants21.80 m
Surplus d’Affleurage (+40mm/chant)+1.20 m
Longueur Brute Requise23.00 m
Rouleaux à Prévoir1 × 50m
Coût Est. Chants€24.00
Panneau #2 — Contreplaqué 2440×1220 (2440 × 1220 mm)
Panneau #3 — Contreplaqué 2440×1220 (2440 × 1220 mm)
Tableau de Débit & Coordonnées Exactes
22| Panneau / Barre | Pièce | Dimensions | Origine (X, Y) | Fil / Rotation | Chants |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fond Inférieur | 560 × 1164 mm | 0 mm, 0 mm | ↻ 90° | H |
| #1 | Fond Inférieur | 560 × 1164 mm | 563.2 mm, 0 mm | ↻ 90° | H |
| #1 | Façade de Porte | 716 × 596 mm | 1126.4 mm, 0 mm | Fil verrouillé | HBGD |
| #1 | Façade de Porte | 716 × 596 mm | 1126.4 mm, 599.2 mm | Fil verrouillé | HBGD |
| #1 | Tablette Réglable | 572 × 520 mm | 1845.6 mm, 0 mm | 0° | H |
| #1 | Tablette Réglable | 572 × 520 mm | 1845.6 mm, 599.2 mm | 0° | H |
| #2 | Façade de Porte | 716 × 596 mm | 0 mm, 0 mm | Fil verrouillé | HBGD |
| #2 | Façade de Porte | 716 × 596 mm | 0 mm, 599.2 mm | Fil verrouillé | HBGD |
| #2 | Côté de Caisson | 720 × 560 mm | 719.2 mm, 0 mm | Fil verrouillé | H |
| #2 | Côté de Caisson | 720 × 560 mm | 719.2 mm, 563.2 mm | Fil verrouillé | H |
| #2 | Côté de Caisson | 720 × 560 mm | 1442.4 mm, 0 mm | Fil verrouillé | H |
| #2 | Côté de Caisson | 720 × 560 mm | 1442.4 mm, 563.2 mm | Fil verrouillé | H |
| #3 | Séparation Centrale | 702 × 540 mm | 0 mm, 0 mm | Fil verrouillé | H |
| #3 | Séparation Centrale | 702 × 540 mm | 0 mm, 543.2 mm | Fil verrouillé | H |
| #3 | Tablette Réglable | 520 × 572 mm | 705.2 mm, 0 mm | ↻ 90° | H |
| #3 | Tablette Réglable | 520 × 572 mm | 705.2 mm, 575.2 mm | ↻ 90° | H |
| #3 | Plinthe Basse | 1200 × 100 mm | 1228.4 mm, 0 mm | Fil verrouillé | H |
| #3 | Plinthe Basse | 1200 × 100 mm | 1228.4 mm, 103.2 mm | Fil verrouillé | H |
| #3 | Traverse Supérieure | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 206.4 mm | 0° | — |
| #3 | Traverse Supérieure | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 309.6 mm | 0° | — |
| #3 | Traverse Supérieure | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 412.8 mm | 0° | — |
| #3 | Traverse Supérieure | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 516 mm | 0° | — |
Chutes Réutilisables en Atelier4
Chutes ≥ 100×100 mm conservables pour tiroirs, tasseaux ou gabarits.| Panneau | Matériau | Dimensions | Origine (X, Y) |
|---|---|---|---|
| #3 | Contreplaqué 2440×1220 | 1211.6 × 600.8 mm | 1228.4 mm, 619.2 mm |
| #2 | Contreplaqué 2440×1220 | 274.4 × 656.8 mm | 2165.6 mm, 563.2 mm |
| #2 | Contreplaqué 2440×1220 | 274.4 × 560 mm | 2165.6 mm, 0 mm |
| #3 | Contreplaqué 2440×1220 | 702 × 133.6 mm | 0 mm, 1086.4 mm |