Chapa #1 — Compensado 2440×1220 (2440 × 1220 mm)
Chapas em Estoque1
Chapas Padrão:
| Material | Comp. (mm) | Larg. (mm) | Qtd | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|
Lista de Peças (Plano de Corte)22
| Peça | Comp. (mm) | Larg. (mm) | Qtd | Veio | Fita Borda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Configuração de Serra e Refile
Area-BSSF-SLASChapas Necessárias
3
22/22 peças alocadas
Aproveitamento
81.5%
7.28 m²
Desperdício
18.5%
1.65 m²
Custo Estimado
R$921.00
3 chapas
Metros de Corte
30.04 m
Espessura Serra: 3.2 mm
Fita de Borda
21.80 m
C/B/E/D
Calculadora de Rolos de Fita de Borda
Metragem Líquida21.80 m
Sobra de Destopo (+40mm/lado)+1.20 m
Metragem Bruta Necessária23.00 m
Rolos Necessários1 × 50m
Custo Est. FitaR$95.00
Chapa #2 — Compensado 2440×1220 (2440 × 1220 mm)
Chapa #3 — Compensado 2440×1220 (2440 × 1220 mm)
Tabela de Corte e Coordenadas Exatas
22| Chapa / Barra | Peça | Dimensões | Posição (X, Y) | Veio / Giro | Fita Borda |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Base Inferior | 560 × 1164 mm | 0 mm, 0 mm | ↻ 90° | C |
| #1 | Base Inferior | 560 × 1164 mm | 563.2 mm, 0 mm | ↻ 90° | C |
| #1 | Porta Frontal | 716 × 596 mm | 1126.4 mm, 0 mm | Veio travado | CBED |
| #1 | Porta Frontal | 716 × 596 mm | 1126.4 mm, 599.2 mm | Veio travado | CBED |
| #1 | Prateleira Interna | 572 × 520 mm | 1845.6 mm, 0 mm | 0° | C |
| #1 | Prateleira Interna | 572 × 520 mm | 1845.6 mm, 599.2 mm | 0° | C |
| #2 | Porta Frontal | 716 × 596 mm | 0 mm, 0 mm | Veio travado | CBED |
| #2 | Porta Frontal | 716 × 596 mm | 0 mm, 599.2 mm | Veio travado | CBED |
| #2 | Lateral do Armário | 720 × 560 mm | 719.2 mm, 0 mm | Veio travado | C |
| #2 | Lateral do Armário | 720 × 560 mm | 719.2 mm, 563.2 mm | Veio travado | C |
| #2 | Lateral do Armário | 720 × 560 mm | 1442.4 mm, 0 mm | Veio travado | C |
| #2 | Lateral do Armário | 720 × 560 mm | 1442.4 mm, 563.2 mm | Veio travado | C |
| #3 | Divisória Central | 702 × 540 mm | 0 mm, 0 mm | Veio travado | C |
| #3 | Divisória Central | 702 × 540 mm | 0 mm, 543.2 mm | Veio travado | C |
| #3 | Prateleira Interna | 520 × 572 mm | 705.2 mm, 0 mm | ↻ 90° | C |
| #3 | Prateleira Interna | 520 × 572 mm | 705.2 mm, 575.2 mm | ↻ 90° | C |
| #3 | Rodapé Frontal | 1200 × 100 mm | 1228.4 mm, 0 mm | Veio travado | C |
| #3 | Rodapé Frontal | 1200 × 100 mm | 1228.4 mm, 103.2 mm | Veio travado | C |
| #3 | Travessa Superior | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 206.4 mm | 0° | — |
| #3 | Travessa Superior | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 309.6 mm | 0° | — |
| #3 | Travessa Superior | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 412.8 mm | 0° | — |
| #3 | Travessa Superior | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 516 mm | 0° | — |
Relatório de Sobras Aproveitáveis4
Retalhos ≥ 100×100 mm ideais para gavetas, sarrafos e gabaritos.| Chapa | Material | Dimensões | Posição (X, Y) |
|---|---|---|---|
| #3 | Compensado 2440×1220 | 1211.6 × 600.8 mm | 1228.4 mm, 619.2 mm |
| #2 | Compensado 2440×1220 | 274.4 × 656.8 mm | 2165.6 mm, 563.2 mm |
| #2 | Compensado 2440×1220 | 274.4 × 560 mm | 2165.6 mm, 0 mm |
| #3 | Compensado 2440×1220 | 702 × 133.6 mm | 0 mm, 1086.4 mm |