Tablero #1 — Triplay / Contrachapado 4×8 (2440 × 1220 mm)
Tableros en Stock1
Formatos Estándar:
| Material | Largo (mm) | Ancho (mm) | Cant. | Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
Despiece (Lista de Cortes)22
| Pieza | Largo (mm) | Ancho (mm) | Cant. | Veta | Canto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ajustes de Sierra y Escuadrado
Area-BSSF-SLASTableros Necesarios
3
22/22 piezas ubicadas
Aprovechamiento
81.5%
7.28 m²
Desperdicio
18.5%
1.65 m²
Coste Material
€183.00
3 tableros
Metros de Corte
30.04 m
Grosor Disco: 3.2 mm
Tapacantos
21.80 m
S/I/Z/D
Calculadora de Rollos de Tapacantos
Metros Netos de Canto21.80 m
Margen de Refilado (+40mm/lado)+1.20 m
Metros Brutos Necesarios23.00 m
Rollos a Comprar1 × 50m
Coste Est. Cantos€24.00
Tablero #2 — Triplay / Contrachapado 4×8 (2440 × 1220 mm)
Tablero #3 — Triplay / Contrachapado 4×8 (2440 × 1220 mm)
Despiece Exacto y Coordenadas de Corte
22| Tablero / Barra | Pieza | Medidas | Posición (X, Y) | Veta / Giro | Canto |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Base Inferior | 560 × 1164 mm | 0 mm, 0 mm | ↻ 90° | S |
| #1 | Base Inferior | 560 × 1164 mm | 563.2 mm, 0 mm | ↻ 90° | S |
| #1 | Puerta Frontal | 716 × 596 mm | 1126.4 mm, 0 mm | Veta fija | SIZD |
| #1 | Puerta Frontal | 716 × 596 mm | 1126.4 mm, 599.2 mm | Veta fija | SIZD |
| #1 | Balda Interior | 572 × 520 mm | 1845.6 mm, 0 mm | 0° | S |
| #1 | Balda Interior | 572 × 520 mm | 1845.6 mm, 599.2 mm | 0° | S |
| #2 | Puerta Frontal | 716 × 596 mm | 0 mm, 0 mm | Veta fija | SIZD |
| #2 | Puerta Frontal | 716 × 596 mm | 0 mm, 599.2 mm | Veta fija | SIZD |
| #2 | Costado Lateral | 720 × 560 mm | 719.2 mm, 0 mm | Veta fija | S |
| #2 | Costado Lateral | 720 × 560 mm | 719.2 mm, 563.2 mm | Veta fija | S |
| #2 | Costado Lateral | 720 × 560 mm | 1442.4 mm, 0 mm | Veta fija | S |
| #2 | Costado Lateral | 720 × 560 mm | 1442.4 mm, 563.2 mm | Veta fija | S |
| #3 | Divisor Central | 702 × 540 mm | 0 mm, 0 mm | Veta fija | S |
| #3 | Divisor Central | 702 × 540 mm | 0 mm, 543.2 mm | Veta fija | S |
| #3 | Balda Interior | 520 × 572 mm | 705.2 mm, 0 mm | ↻ 90° | S |
| #3 | Balda Interior | 520 × 572 mm | 705.2 mm, 575.2 mm | ↻ 90° | S |
| #3 | Zócalo Frontal | 1200 × 100 mm | 1228.4 mm, 0 mm | Veta fija | S |
| #3 | Zócalo Frontal | 1200 × 100 mm | 1228.4 mm, 103.2 mm | Veta fija | S |
| #3 | Travesaño Superior | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 206.4 mm | 0° | — |
| #3 | Travesaño Superior | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 309.6 mm | 0° | — |
| #3 | Travesaño Superior | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 412.8 mm | 0° | — |
| #3 | Travesaño Superior | 1164 × 100 mm | 1228.4 mm, 516 mm | 0° | — |
Inventario de Retazos Aprovechables4
Sobrantes ≥ 100×100 mm útiles para cajones, regruesos o plantillas.| Tablero | Material | Medidas | Posición (X, Y) |
|---|---|---|---|
| #3 | Triplay / Contrachapado 4×8 | 1211.6 × 600.8 mm | 1228.4 mm, 619.2 mm |
| #2 | Triplay / Contrachapado 4×8 | 274.4 × 656.8 mm | 2165.6 mm, 563.2 mm |
| #2 | Triplay / Contrachapado 4×8 | 274.4 × 560 mm | 2165.6 mm, 0 mm |
| #3 | Triplay / Contrachapado 4×8 | 702 × 133.6 mm | 0 mm, 1086.4 mm |