Panneau #1 — Mélaminé EU 2800×2070 (2800 × 2070 mm)
Panneaux en Stock1
Formats Standards:
| Matériau | Long. (mm) | Larg. (mm) | Qté | Prix (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
Fiche de Débit (Pièces)15
| Pièce | Long. (mm) | Larg. (mm) | Qté | Fil | Chants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Trait de Scie & Délignage
Area-BSSF-SLASPanneaux Requis
1
15/15 pièces placées
Rendement
61.4%
3.56 m²
Chutes / Perte
38.6%
2.24 m²
Coût Matière
€82.00
1 panneaux
Linéaire de Coupe
19.15 m
Trait de Scie: 3.2 mm
Bandes de Chant
17.91 m
H/B/G/D
Estimateur de Rouleaux de Bande de Chant
Longueur Nette Chants17.91 m
Surplus d’Affleurage (+40mm/chant)+1.24 m
Longueur Brute Requise19.15 m
Rouleaux à Prévoir1 × 50m
Coût Est. Chants€24.00
Tableau de Débit & Coordonnées Exactes
15| Panneau / Barre | Pièce | Dimensions | Origine (X, Y) | Fil / Rotation | Chants |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Montant Latéral | 1800 × 320 mm | 0 mm, 0 mm | Fil verrouillé | H |
| #1 | Montant Latéral | 1800 × 320 mm | 0 mm, 323.2 mm | Fil verrouillé | H |
| #1 | Dessus / Dessous | 900 × 320 mm | 1803.2 mm, 0 mm | Fil verrouillé | HGD |
| #1 | Dessus / Dessous | 900 × 320 mm | 1803.2 mm, 323.2 mm | Fil verrouillé | HGD |
| #1 | Étagère Livres | 864 × 300 mm | 0 mm, 646.4 mm | Fil verrouillé | H |
| #1 | Étagère Livres | 864 × 300 mm | 0 mm, 949.6 mm | Fil verrouillé | H |
| #1 | Étagère Livres | 864 × 300 mm | 0 mm, 1252.8 mm | Fil verrouillé | H |
| #1 | Étagère Livres | 864 × 300 mm | 0 mm, 1556 mm | Fil verrouillé | H |
| #1 | Étagère Livres | 864 × 300 mm | 867.2 mm, 646.4 mm | Fil verrouillé | H |
| #1 | Façade de Tiroir | 428 × 220 mm | 1734.4 mm, 646.4 mm | Fil verrouillé | HBGD |
| #1 | Façade de Tiroir | 428 × 220 mm | 2165.6 mm, 646.4 mm | Fil verrouillé | HBGD |
| #1 | Façade de Tiroir | 428 × 220 mm | 867.2 mm, 949.6 mm | Fil verrouillé | HBGD |
| #1 | Façade de Tiroir | 428 × 220 mm | 867.2 mm, 1172.8 mm | Fil verrouillé | HBGD |
| #1 | Socle Inférieur | 864 × 90 mm | 0 mm, 1859.2 mm | 0° | H |
| #1 | Socle Inférieur | 864 × 90 mm | 0 mm, 1952.4 mm | 0° | H |
Chutes Réutilisables en Atelier3
Chutes ≥ 100×100 mm conservables pour tiroirs, tasseaux ou gabarits.| Panneau | Matériau | Dimensions | Origine (X, Y) |
|---|---|---|---|
| #1 | Mélaminé EU 2800×2070 | 1501.6 × 1120.4 mm | 1298.4 mm, 949.6 mm |
| #1 | Mélaminé EU 2800×2070 | 428 × 674 mm | 867.2 mm, 1396 mm |
| #1 | Mélaminé EU 2800×2070 | 203.2 × 300 mm | 2596.8 mm, 646.4 mm |