Platte #1 — EU Melaminplatte 19mm (2800 × 2070 mm)
Rohplatten (Lager)1
Standardformate:
| Material | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück | Preis (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
Zuschnittliste (Teile)15
| Bauteil | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück | Maserung | Kanten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägeblatt & Besäumung
Area-BSSF-SLASPlattenbedarf
1
15/15 Teile platziert
Ausnutzung
61.4%
3.56 m²
Verschnitt
38.6%
2.24 m²
Materialkosten
€82.00
1 Platten
Schnittlänge
19.15 m
Schnittfuge: 3.2 mm
Kantenband
17.91 m
O/U/L/R
Kantenband-Rollen & Überstand-Rechner
Netto-Kantenlänge17.91 m
Überstand-Zugabe (+40mm/Kante)+1.24 m
Gesamtbedarf Kantenband19.15 m
Benötigte Rollen1 × 50m
Geschätzte Kantenkosten€24.00
Exakter Schnittplan & Koordinaten
15| Platte / Stange | Bauteil | Maße | Position (X, Y) | Faser / Drehung | Kanten |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Regal-Seitenwange | 1800 × 320 mm | 0 mm, 0 mm | Faser gesperrt | O |
| #1 | Regal-Seitenwange | 1800 × 320 mm | 0 mm, 323.2 mm | Faser gesperrt | O |
| #1 | Deckel / Boden | 900 × 320 mm | 1803.2 mm, 0 mm | Faser gesperrt | OLR |
| #1 | Deckel / Boden | 900 × 320 mm | 1803.2 mm, 323.2 mm | Faser gesperrt | OLR |
| #1 | Fachboden | 864 × 300 mm | 0 mm, 646.4 mm | Faser gesperrt | O |
| #1 | Fachboden | 864 × 300 mm | 0 mm, 949.6 mm | Faser gesperrt | O |
| #1 | Fachboden | 864 × 300 mm | 0 mm, 1252.8 mm | Faser gesperrt | O |
| #1 | Fachboden | 864 × 300 mm | 0 mm, 1556 mm | Faser gesperrt | O |
| #1 | Fachboden | 864 × 300 mm | 867.2 mm, 646.4 mm | Faser gesperrt | O |
| #1 | Schubladenfront | 428 × 220 mm | 1734.4 mm, 646.4 mm | Faser gesperrt | OULR |
| #1 | Schubladenfront | 428 × 220 mm | 2165.6 mm, 646.4 mm | Faser gesperrt | OULR |
| #1 | Schubladenfront | 428 × 220 mm | 867.2 mm, 949.6 mm | Faser gesperrt | OULR |
| #1 | Schubladenfront | 428 × 220 mm | 867.2 mm, 1172.8 mm | Faser gesperrt | OULR |
| #1 | Sockelleiste | 864 × 90 mm | 0 mm, 1859.2 mm | 0° | O |
| #1 | Sockelleiste | 864 × 90 mm | 0 mm, 1952.4 mm | 0° | O |
Wiederverwendbare Reststücke3
Restplatten ≥ 100×100 mm für Schubkästen, Leisten oder Vorrichtungen.| Platte | Material | Maße | Position (X, Y) |
|---|---|---|---|
| #1 | EU Melaminplatte 19mm | 1501.6 × 1120.4 mm | 1298.4 mm, 949.6 mm |
| #1 | EU Melaminplatte 19mm | 428 × 674 mm | 867.2 mm, 1396 mm |
| #1 | EU Melaminplatte 19mm | 203.2 × 300 mm | 2596.8 mm, 646.4 mm |